
Sommario:
I film di fantascienza non sono più per i nerds. Infatti, questi film possono essere grandi venditori di denaro presso il box office. Se includi i sotto-generi di film di fantasia e di fumetti, la fantascienza come un genere dominano i film più grossolanti. Non solo fanno soldi, ma questi film hanno anche ricevuto critiche critiche e hanno segnato le vittorie ai premi Oscar e Golden Globe, tra gli altri. La fantascienza come un genere si occupa di contenuti fantasiosi che si basa, in qualche misura, sulla scienza reale. I temi come viaggi di tempo, mostri, supereroi, viaggi spaziali intergalattici, computer e robot, intelligenza artificiale e extraterrestri sono tutti foraggi per la fantascienza.
Il primo film di fantascienza risale ai primi giorni del cinema. Un film silenzioso ispirato da Jules Verne e HG Wells, "Le Voyage dans la Lune", è stato girato dal pioniere francese del film Georges Méliès nel 1902. È famoso per la sua rappresentazione di una nave da razzo lanciata sulla luna e alloggiarsi nell'uomo nell'occhio della luna. Oggi i film di fantascienza sono i blockbusters estivi che impiegano i migliori talenti e le tecnologie cinematografiche all'avanguardia.
I film di fantascienza di grandi dimensioni possono essere estremamente costosi da fare (più di 100 milioni di dollari per film), ma quando questi risultati possono ottenere risultati generosi, moltiplicando i costi originali ai propri produttori e gli investitori. Naturalmente, non tutti i film di fantascienza sono creatori di denaro presso il box office, ma qui è un elenco dei film di fantascienza di tutti i tempi e di quanti profitti sono tornati.< Il film di fantascienza con il più alto profitto lordo è "Avatar" (2009), con quasi 3 miliardi di dollari di entrate. Quando si aggiusta per l'inflazione, i film di fantascienza detengono tre dei dieci film più alti di tutti i tempi. (Il primo filmato ad inflazione è "Andato al vento" (1939), seguito da "Avatar"). Il film con il singolo ritorno più alto dell'investimento è il classico "E. T." (1982), facendo un profitto di più di 75 volte il denaro che costa per fare il film.)
È interessante notare che la maggioranza dei film di brutto incasso nel genere è stata fatta negli ultimi dieci anni. Anche i film adattati dai fumetti hanno avuto molto successo, e solo due dei film dell'elenco sono animati ("Wall-E" e "Big Hero 6"). Un'altra tendenza notevole è che molti sequel hanno fatto meglio al box office rispetto agli originali, contrastando la credenza popolare che i sequel tendono a peggiorare i film originali che seguono.
Titolo del film Anno Bilancio
(milioni di dollari)
Vendite lorde | Ufficio casella di livello mondiale |
(milioni di dollari) Profitto lordo |
Avatar < 2009 $ 237 $ 2, 788 |
1176. 4% |
I Vendicatori | 2012 | $ 220 | $ 1, 519 | 690. 5% |
Vendicatori: Età di Ultron | 2015 | $ 280 | $ 1, 348 * | 418. 4% |
Iron Man 3 | 2013 | $ 200 | $ 1, 215 | 607. 5% |
Trasformatori: scuro della luna | 2011 | $ 195 | $ 1, 124 | 576. |
$ 1, 104 | 1104% | Transformers: Age of Extinction | 2014 | $ 100 |
$ 63 | $ 1, 030 > 1634. $ 1, 027 | 893% | The Hunger Games: Incantesimo Fuoco | 2013 |
$ 135 | Star Wars Episode I: The Phantom Menace | $ 865 | 640. 7% | Star Wars Episodio III: La vendetta del Sith |
2005 | $ 113 | $ 849 | 751. | $ 836 |
418% | Inizio | 2010 | $ 160 | $ 826 |
516> Transformers: Revenge of the Fallen | 3% | Giorno dell'Indipendenza | 1996 | $ 75 |
$ 817 | 1089. 3% | E. T. L'Extraterrestre | 1982 | $ 10. 5 |
$ 793 | 7552. 4% | Star Wars Episodio IV: Una nuova speranza | 1977 | $ 11 |
$ 776 | 7054. 5% | Guardiani della galassia | 2014 | $ 196 |
$ 774 | 395% | 2012 | La matrice Reloaded | 2003 |
$ 150 | $ 742 | 494. 7% | Gravity | 2.013 |
$ su 100 | $ 716 | 716% | Trasformatori | 2007 |
$ 150 | $ 710 | 473. 3% | Alba del pianeta delle scimmie | 2014 |
$ 170 | $ 709 | 417. 1% | I Giochi della fame | 2012 |
$ 78 | $ 691 | 885. 9% | Interstellar | 2014 |
$ 165 | $ 673 | 407. 9% | Superman: Uomo d'acciaio | 2013 |
$ 225 | $ 668 | 296. 9% | Grande Eroe 6 | 2014 |
$ 165 | $ 652 | 319. 2% | Star Wars Episodio II: Attacco dei Cloni | 2002 |
$ 115 | $ 649 | 564. Giorno Jurassic: il mondo perduto | 1997 | $ 73 |
$ 619 | 847 | 2010 | $ 200 | $ 624 |
. 9% | Guerra dei mondi | 2005 | $ 132 | $ 592 |
448. 5% | Uomini in nero | 1997 | $ 90 | $ 589 |
654. 4% | Iron Man | 2008 | $ 140 | $ 585 |
417. | 1983 | $ 43 | $ 573 < | I'm Legend |
2007 | $ 150 | $ 585 | 390% | Star Wars Episodio VI: 1332. 6% |
Armageddon | 1998 | $ su 140 | $ 554 | 395. 7% |
Guerra Mondiale Z | 2013 | $ 190 | $ 540 | 284. 2% |
Star Wars Episodio V: L'Impero colpisce | 1980 | $ 33 | $ 538 | 1630. 3% |
Godzilla | 2014 | $ 160 330. 6% | Wall-E | |
2008 | $ 180 | $ 521 | 289. 4% | Terminatore 2: Giorno di giudizio |
1991 | $ 102 | $ 520 | 509. 8% | Fonte: IMDB, dati a partire da 8 giugno 2015. I numeri non sono regolati dall'inflazione. |
Investire in Blockbusters di Sci-Fi | Offrendo il potenziale di rendimenti elevati, alcuni investitori possono cercare di mettere alcuni dei loro soldi per lavorare investendo nei film. L'investimento diretto richiede solitamente di diventare un produttore. L'investimento indiretto può coinvolgere obbligazioni emesse dai produttori del cinema, o attraverso fondi di investimento privati specializzati specializzati in questa nicchia.Questi investimenti diretti possono essere altamente rischiosi e illiquidi. La dovuta diligenza necessaria è necessaria per ridurre al minimo il rischio di perdite di grandi dimensioni. (Per ulteriori informazioni, vedere: | Come investire nei film. | ) | I futures di pellicole sono un altro modo per trarre profitto dal box office di un film. Questi sono prodotti derivati da banco che non effettivamente fanno investimenti nel film, ma solo scommettono sull'esito. Questi prodotti non sono disponibili per ogni investitore e portano anche il rischio di perdere l'intero importo posto su una scommessa. |
. | Un modo meno rischioso per guadagnare l'esposizione è investendo in società pubbliche coinvolte nella produzione e distribuzione di questi film. Lions Gate Films (LGF) è in crescita di oltre il 10% di anno in corso, Disney (DIS | DISWalt Disney Company 100. 64 + 2. 03% | Creato con Highstock 4. 2. 6 | ) è aumentato di 16 7% e Dreamworks Animation SKG (DWA) sono più del 25% nello stesso periodo. Azioni di IMAX (IMAX |
IMAXImax Corp24. 35 + 1. 04% | Creato con Highstock 4. 2. 6 | ), l'esperienza di grande formato immersiva utilizzata per molti film di fantascienza in questi giorni, è aumentata del 32%. Non tutti i titoli dello studio cinematografico sono in corso quest'anno, tuttavia: 20 ° Secolo Fox (FOXA | FOXATWenty-First Century Fox Inc27. 45 + 9. 93% | Creato con Highstock 4. 2. 6 |
) è in discesa 14% fino ad oggi, e Viacom (VIAB | VIABViacom Inc24. 18 + 3. 91% | Creato con Highstock 4. 2. 6 | ) è in calo dell'11%. | The Bottom Line |
I film di fantascienza sono diventati un genere dominante di Hollywood. Una volta riservata ai nerds, la scienza è ora principale e rende miliardi di dollari in entrate in tutto il mondo, ogni anno. Questi film costano molti milioni di dollari per produrre, ma quelli di successo possono restituire multipli dell'investimento originale. L'investimento diretto in un singolo film è un investimento alternativo ad alto rischio, illiquido, inadatto per l'investitore medio. I mercati dei futures di pellicola esistono affinchè le persone prendano scommesse su quanto un film farà quando esce, e un investitore può anche acquistare azioni di studi cinematografici e distributori le cui azioni si scambiano sugli scambi pubblici.
Le truffe più grandi di tutti i tempi

Dove ci sono soldi, ci sono truffatori. Proteggi se stessi imparando come gli investitori sono stati traditi in passato.
I 10 più famosi commercianti del mondo di tutti i tempi

Una rassegna dei più famosi e infami traders della storia.
Top 10 più grandi IPO globali di tutti i tempi

Abbiamo compilato un elenco dei 10 principali IPO di tutti i tempi. I risultati potrebbero sorprenderti.